Papers in Journals
| # | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabilization and improvement soils characteristics using natural and industrial additives | Ali Maghomi- Morteza Bakhtiari- Majid Heidari | Bulletin of Engineering Geology and the Environment | 2022-4-17 |
| 2 | Stabilization and improvement soils characteristics using natural and industrial additives | Ali Maghomi- Morteza Bakhtiari- Majid Heidari | Bulletin of Engineering Geology and the Environment | 2022-4-17 |
| 3 | Stabilization and improvement soils characteristics using natural and industrial additives | Ali Maghomi- Morteza Bakhtiari- Majid Heidari | Bulletin of Engineering Geology and the Environment | 2022-4-17 |
| 4 | Stabilization and improvement soils characteristics using natural and industrial additives | Ali Maghomi- Morteza Bakhtiari- Majid Heidari | Bulletin of Engineering Geology and the Environment | 2022-4-17 |
| 5 | Stabilization and improvement soils characteristics using natural and industrial additives | Ali Maghomi- Morteza Bakhtiari- Majid Heidari | Bulletin of Engineering Geology and the Environment | 2022-4-17 |
| 6 | Wave transmission through the perforated half-depth block-made wall breakwater: An experimental study ) | Mohammad Javad Choopanizade, Morteza Bakhtiari, Mohammad Rostami | Ocean Engineering | 2020-8-1 |
| 7 | شبیهسازی روند تغییرات کیفی رودخانه گرگر با استفاده از مدل QUAL2Kw | مدینه فرحانی راد، جواد ظهیری، میترا چراغی، مرتضی بختیاری | مجله علوم و فنون دریایی | 1405.6.15 |
| 8 | بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری های منعطف بستر بر مشخصات پرش هیدرولیکی | افشین پرویزی، محسن سلیمانی بابرصاد، سید محمود جزایری مقدس، مرتضی بختیاری،محمد حسین پورمحمدی | مجله علوم و فنون دریایی | 1405-7-13 |
| 9 | بررسی آزمایشگاهی تأثیر زبریهای مکعبی روزنهدار بر مشخصات پرش هیدرولیکی | بابک بازگیری، حسین اسلامی،محسن سلیمانی بابرصاد، مرتضی بختیاری، صائب خوشنواز کومله | هیدروفیزیک | 1405-07-15 |
Showing 1-9 of 9 items.