| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۷ | زمین شناسی / پترولوژی | دانشگاه تهران |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۹۱ | زمین شناسی / پترولوژی | دانشگاه تهران |
| محل خدمت | عنوان سمت | نوع استخدام | نوع همکاری | پایه |
|---|---|---|---|---|
| دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | عضو هیأت علمی | پیمانی | تمام وقت | ۲ |
| نام شرکت / موسسه | شرح فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ اتمام |
| سازمان انرژی اتمی | پی جویی و اکتشاف اورانیم (امریه) | 1392/04/01 | 1392/07/01 |
| موسسه مدرسان شریف | ویراستار علمی | 1390 | 1395 |
| نشر دانش بیگی | تألیف کتاب دکترای تخصصی مجموعه زمین شناسی-پترولوژی | 1392 | 1392 |
| شرکت مهندسین مشاور ماناب انرژی | آماربرداری از چاههای آب استان مازندران | 1387 | 1387 |
| شرکت مهندسین مشاور زمین کاوش | بررسی و مطالعه زمین لغزشهای استان مازندران | 1387 | 1387 |
| شرکت مهندسین مشاور کانیران | اکتشاف مواد معدنی | 1393/04/01 | 1393/07/01 |
| دانشگاه تهران | دستیار آموزشی و پژوهشی | 1392 | 1396 |
| شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران | نخبه وظیفه | 1397/07/28 | 1398/02/28 |
| شرکت بین المللی (ایرانی-استرالیایی) سیگنال دلتا پارس | زمین شناس و کارشناس اکتشاف مواد معدنی | 1398/08/10 | 1400/03/10 |
| دانشگاه تهران | محقق پسادکتری | 1399/04/14 | 1400/12/01 |
| شرکت توسعه صنعتی معدنی مهاد | معاون دفتر فنی، زمین شناس و کارشناس اکتشاف مواد معدنی، | 1400/03/10 | 1404/01/31 |
| شرکت مهندسین مشاور نویاب کانسار | معاون دفتر فنی (اکتشاف مواد معدنی) | 1404/02/01 | 1404/11/30 |
| دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | عضو هیات علمی | 1404/11/01 | حال حاضر |
کسب رتبه اول ورودی ارشد
کسب رتبه اول در آزمون سراسری دکتری تخصصی (Ph.D)
کسب رتبه 15 در آزمون کارشناسی ارشد،
برگزیده بنیاد ملی نخبگان در سالهای تحصیلی 94-95 و 95-96،
سنگشناسی آذرین و دگرگونی،
پتروگرافی و مطالعات میکروسکوپی سنگها،
بلورشناسی نوری و هندسی،
زمینشناسی ایران،
زمینساخت و تکتونیک،
زمینشناسی دریایی،
ژئوفیزیک و ژئوفیزیک دریایی،
ژئوشیمی زیستمحیطی،
اکتشاف، تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی،
ژئوشیمی اکتشافی،
شیمی کانیها،
پتروژنز و مطالعات سنگهای ماگمایی.
مهارتهای تخصصی :
پروژه های اکتشافی و سایت ویزیت ها
نرم افزارهای تخصصی:
GIS, SPSS, Google Earth, IGPET – NEWPET - MINPET – OFFICE – GCDKIT – COREL – CSD – JmicroVision
و آشنایی با نرم افزارهای: Datamine, Micromine, Minitab, Global mapper
** اخذ گواهی دوره GIS پیشرفته از شرکت سیگنال دلتا پارس، و گذراندن دوره آموزشی نرم افزار Data-Mine در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
سنگشناسی و پترولوژی (آذرین و دگرگونی)،
بلورشناسی (نوری و هندسی) و کانیشناسی،
زمینساخت،
ژئوشیمی،
زمینشناسی اقتصادی و اکتشاف معدن،
زمینشناسی دریایی و ژئوفیزیک دریایی،
زمینشناسی ایران.
- انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد
عنوان پروژه دوره کارشناسی: گزارش عملیات زمین شناسی صحرایی دامنه شمالی البرز مرکزی ـ جاده هراز
عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی جنوب کیکی (جنوب غرب بیارجمند)
عنوان رساله دکتری: ژئوشیمی، پتروژنز و تعیین سن توده های گرانیتوئیدی جنوب باختری بوئین زهرا
گذراندن فرصت مطالعاتی خارجی شش ماهه در University of Science and Technology of China (USTC)
عنوان طرح: استفاده از داده های GIS به منظور شناسایی، پتانسیلیابی و اکتشاف عمومی ماده معدنی کرومیت و عناصر همراه در زون ساختاری جغتای-سبزوار (طرح جایگزین خدمت سربازی بنیاد ملی نخبگان)
عنوان طرح: بررسی و شناخت منابع آب کارست در استان یزد (طرح کسری خدمت سربازی)