Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | شناسایی کانیهای معلق رودخانه بهمنشیر در سیکل جزر و مدی | امیر اشتری لرکی، بهرام علیزاده، مسعود صدری نسب | پنجمین همایش علوم و فنون دریایی و جوی ایران | 1379 |
2 | Physical properties analyses of tidal Bahmanshir river in the south western of Iran | امیر اشتری لرکی، بهرام علیزاده | کنفرانس بین المللی مدیریت توسعه مناطق ساحلی 20-18 مارس 2002 کویت | 2003 |
3 | مقایسه نیروهای کنترل کننده جریان در رودخانه اروند | محمد فیاض محمدی، مسعود صدری نسب، امیر اشتری لرکی، وحید چگینی | چهارمین همایش برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست | 1396 |
4 | امکان استحصال انرژی از اختلاف شوری بین رودخانه بهمن شیر و خور گوبان | جواد فرحانی، امیر اشتری لرکی، مسعود صدری نسب | دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی | 1396 |
5 | بررسی آهنگ شارش آب در محل تلاقی اروندرود و کارون در نفوذ امواج جزرومدی | عبد الزهرا عجب پور، امیر اشتری لرکی، مسعود صدری نسب | اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی | 1394 |
6 | مدل سازی رد توربولانتی شناور و اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده در اثر آن | مسعود صدری نسب، کریم کنارکوهی، حسین شاهمیرزایی، امیر اشتری لرکی | سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس | 1394 |
7 | بررسی توزیع قائم سرعت صوت و کانال صوتی در دریای عمان و تنگه هرمز | محمد رضا واصل علی، اسماعیل حسن زاده ،امیر اشتری لرکی | ششمین همایش علوم و فنون دریایی و جوی و اولین همایش آبنگاری ایران | 1384 |
8 | مطالعه نوسانات جزر و مدی و فاکتورهای فیزیکی رودخانه بهمنشیر | امیر اشتری لرکی، بهرام علیزاده، مسعود صدری نسب | پنجمین همایش علوم و فنون دریایی و جوی ایران | 1379 |
Showing 1-8 of 8 items.