| نویسندگان | Ali Maghomi- Morteza Bakhtiari- Majid Heidari |
|---|---|
| نشریه | Bulletin of Engineering Geology and the Environment |
| شماره صفحات | 218-231 |
| ضریب تاثیر (IF) | 4.226 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2022-4-17 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | الکترونیکی |
| کشور محل چاپ | آلمان |
چکیده مقاله
tags: Physicochemical parameters · Mineralogy · X-ray diffraction method · Scanning electron microscopy · Micro silica powder · Hydrated lime