مقالات در نشریات
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | تجزیه و تحلیل گرانولومتری رسوبات دریاچه پریشان | هیوا علمیزاده، سعید فرهادی، مریم رزمی | ژئومورفولوژی کمی | 1394 |
| ۲۲ | نقش تکتونیک جنبا و رسوب گذاری در تغییرات بستر رودخانه سطح دلتای جگین | هیوا علمیزاده؛ مجتبی یمانی | علوم و فنون دریایی | 1393 |
| ۲۳ | تاثیر نوزمین ساخت در مورفولوژی شبکه زهکشی حوضه آبخیز نچی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک و مورفومتریک | مجتبی یمانی، هیوا علمیزاده | تحقیقات جغرافیایی | 1393 |
| ۲۴ | نظریه آشوب در ژئومورفولوژی جریانی (مطالعه موردی تغییرات بستر رود کل، هرمزگان) | هیوا علمیزاده، سیاوش شایان | جغرافیا و برنامه ریزی محیطی | 1393 |
| ۲۵ | بررسی نظریه ی فرکتال در ژئومورفولوژی رودخانه ای: مطالعه ی موردی زرینه رود | هیوا علمیزاده، امید ماه پیکر ، مریم سعادتمند | ژئومورفولوژی کمی | 1393 |
| ۲۶ | بررسی علل ناپایداری آبراههها در سطح دلتای رود کُل (غرب بندرعباس) | مجتبی یمانی، هیوا علمیزاده | پژوهش های جغرافیای طبیعی | 1390 |
| ۲۷ | شواهد ژئومورفولوژیکی تغییرات سطح اساس در پلایای حوض سلطان | مهران مقصودی، هیوا، علمیزاده | جغرافیا | 1390 |
نمایش ۲۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.