مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شناسایی کانیهای معلق رودخانه بهمنشیر در سیکل جزر و مدی | امیر اشتری لرکی، بهرام علیزاده، مسعود صدری نسب | پنجمین همایش علوم و فنون دریایی و جوی ایران | 1379 |
| ۲ | بررسی مکانیزم فرسایش وانتقال رسوب رودخانه بهمنشیر | سید حمید موسوی,امیر اشتری لرکی,اکرم السادات آیتی زاده | هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. | بهمن 1385 |
| ۳ | Physical properties analyses of tidal Bahmanshir river in the south western of Iran | امیر اشتری لرکی، بهرام علیزاده | کنفرانس بین المللی مدیریت توسعه مناطق ساحلی 20-18 مارس 2002 کویت | 2003 |
| ۴ | مقایسه نیروهای کنترل کننده جریان در رودخانه اروند | محمد فیاض محمدی، مسعود صدری نسب، امیر اشتری لرکی، وحید چگینی | چهارمین همایش برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست | 1396 |
| ۵ | امکان استحصال انرژی از اختلاف شوری بین رودخانه بهمن شیر و خور گوبان | جواد فرحانی، امیر اشتری لرکی، مسعود صدری نسب | دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی | 1396 |
| ۶ | بررسی آهنگ شارش آب در محل تلاقی اروندرود و کارون در نفوذ امواج جزرومدی | عبد الزهرا عجب پور، امیر اشتری لرکی، مسعود صدری نسب | اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی | 1394 |
| ۷ | مدل سازی رد توربولانتی شناور و اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده در اثر آن | مسعود صدری نسب، کریم کنارکوهی، حسین شاهمیرزایی، امیر اشتری لرکی | سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس | 1394 |
| ۸ | بررسی توزیع قائم سرعت صوت و کانال صوتی در دریای عمان و تنگه هرمز | محمد رضا واصل علی، اسماعیل حسن زاده ،امیر اشتری لرکی | ششمین همایش علوم و فنون دریایی و جوی و اولین همایش آبنگاری ایران | 1384 |
| ۹ | مطالعه نوسانات جزر و مدی و فاکتورهای فیزیکی رودخانه بهمنشیر | امیر اشتری لرکی، بهرام علیزاده، مسعود صدری نسب | پنجمین همایش علوم و فنون دریایی و جوی ایران | 1379 |
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.