مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تحلیل هیدروالاستیک پروانه کامپوزیتی با استفاده از روش ترکیبی CFD-FEM | امیرارسلان شایان پور - احمد حاجیوند - مسیح مر | بیستمین همایش صنایع دریایی | 2018 |
| ۲ | شبیه سازی و مقایسه ی دو آزمایش بازوی دوار و یاو خالص در محیط دینامیک سیالات محاسباتی | فرزان کیانی ایلاقی - احمد حاجیوند | بیستمین همایش صنایع دریایی | 2018 |
| ۳ | استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی برای محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی | محسن صادقیان کردآبادی - احمد حاجیوند - سیدحسین موسوی زادگان - منوچهر فدوی | هفدهمین همایش صنایع دریایی | 2015 |
| ۴ | مدل سازی عددی یک شناور رزمی- نظامی و محاسبه مقاومت آن | محسن صادقیان کردآبادی - احمد حاجیوند - سیدحسین موسوی زادگان | پانزدهمین همایش صنایع دریایی | 2013 |
| ۵ | محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی تحت تاثیر متقابل شناورهای مجاور هم بر یکدیگر به روش المان مرزی | محمد رحیمی شورمستی - احمد حاجیوند - سید حسین موسوی زادگان | سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران | 2011 |
| ۶ | تخمین و فیلترینگ مولفه های افقی سرعت کشتی با استفاده از رویتگر غیر خطی | احمد حاجیوند - محمدسعید رحیمی شورمستی - سیدحسین موسوی زادگان | دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران | 2010 |
| ۷ | بررسی اثر حافظه در مانور شناورهای سطحی | احمد حاجیوند - محمد رحیمی شورمستی - سیدحسین موسوی زادگان | یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران | 2009 |
| ۸ | The effect of memory in observer design for a dp system | A Hajivand, SH Mousavizadegan | ASME International Mechanical Engineering Congress | 2010 |
| ۹ | The effect of memory in passive nonlinear observer design for a DP system | A Hajivand, SH Mousavizadegan | Proceedings of the Dynamic Positioning Conference | 2010 |
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.