مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱ | ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناورسواث | احمد حاجیوند، عقیل دارایی | مجله علوم و فنون دریایی | 2019-05-10 |
۲ | A hybrid method for the hydrodynamic analysis of SWATH vessel | Ahmad Hajivand, aghil daraee | Journal of Marine Science and Technology | 2019 |
۳ | Investigation the effect of geometric parameters on hydrodynamic behavior of multihull vessels | Ahmad Hajivand, Hesamoddin Ravanbakhsh | Journal of Marine Science and Technology | 2018 |
۴ | بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم | شهرزاد نیکبخت، احمد حاجیوند، مصطفی جعفرزاده خطیبانی | مجله علمی – پژوهشی علوم و فنون دریایی | 2017 |
۵ | بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنه | احمد حاجیوند، حسام الدین روانبخش | مجله علمی – پژوهشی علوم و فنون دریایی | 2017 |
۶ | Investigation the effect of wave length and incident angle on ship added resistance in regular wave | Shahrzad Nikbakht, Ahmad Hajivand, Mostafa Jafarzadeh Khatibani | Journal of Marine Science and Technology | 2017 |
۷ | Calculation of rudder hydrodynamic coefficients by simulation of static towing test | Moloud Ariyan, Ahmad Hajivand, Etemadodin Rabei Gholami | Journal of Marine Science and Technology | 2017 |
۸ | تعیین ضرایب هیدرودینامیکی یک ربات هوشمند زیر آبی در محیط دینامیک سیالات محاسباتی | احمد حاجیوند؛ مهدی حسنی؛ مهدی بابایی؛ محسن صادقیان | فصلنامه علمی دریا فنون | 2016-08-23 |
۹ | محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیهسازی آزمایش کشش استاتیکی | مولود آریان مرام،احمد حاجیوند، اعتماد الدین رابعی | مجله علمی – پژوهشی علوم و فنون دریایی | 2016 |
۱۰ | Investigation the effect of canted rudder on the roll damping of a twin-rudder ship | Mohammad Sadegh, Ahmad Hajivand | Applied Ocean Research | 2020-08-01 |
۱۱ | Investigation the effect of canted rudder on the roll damping of a twin-rudder ship | Mohamad Sadeghi- Ahmad Hajivand | Applied Ocean Research | 2020-02-25 |
۱۲ | Investigating the effect of rudder profile on 6DOF ship turning performance | Ali Hasanvand, Ahmad Hajivand, Nasim Ale ali | Applied Ocean Research | 2019-08-31 |
۱۳ | EFFECT OF HYDROPLANE PROFILE ON HYDRODYNAMIC COEFFICIENTS OF AN AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE | A Hajivand, SH Mousavizadegan, M Sadeghian, M Fadavi | Brodogradnja | 2016 |
۱۴ | Calculation of AUV hydrodynamic coefficients using computational fluid dynamic | AHMAD HAJIVAND, MEHDI HASSANI, MEHDI BABAIE, MOHSEN SADEGHIAN | IRANIAN JOURNAL OF MARINE TECHNOLOGY | 2016 |
۱۵ | Virtual simulation of maneuvering captive tests for a surface vessel | A Hajivand, SH Mousavizadegan | International journal of naval architecture and ocean | 2015 |
۱۶ | Virtual maneuvering test in CFD media in presence of free surface | A Hajivand, SH Mousavizadegan | International journal of naval architecture and ocean | 2015 |
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.