مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | مطالعه عددی تأثیر ارتفاع و شیب سازه موجشکن قائم بر رفتار پی | جاسم سعیدی- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده- حسین بهرامی | نخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی | 1393-3-12 |
۲ | بررسی تأثیر ژئوتکنیک بستر و ارتفاع پی توده سنگی بر پایداری موجشکن قائم | جاسم سعیدی- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده- حسین بهرامی | نخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی | 1393-3-12 |
۳ | مدلسازی عددی خصوصیات هیدرولیکی پرش در کانال های مستطیلی واگرا با استفاده از مدل STARCCM+ | مریم میرسالاری- مرتضی بختیاری- احمد حاجیوند | کنفرانس ملی سیلاب 97-98 اگر تکرار شود | 1398-8-23 |
۴ | بررسی آزمایشگاهی اثر دبی جت کانال تخلیه کننده بر تشکیل حفره آبشستگی در پایین دست | حسین عزیزی نادیان ،نیما شهنی کرم زاده، جواد احدیان، مرتضی بختیاری | کنفرانس ملی صنعت ، تجارت و علوم دریایی | 1398-10-4 |
۵ | بررسی پراکنش و فراوانی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی منطقه آزاد اروند: با نگرش زیست محیطی | مهدی مومی پور، مجید حیدری، احمد سواری، آرش لرکی، مرتضی بختیاری، علی اژدری | کنفرانس ملی صنعت ، تجارت و علوم دریایی | 1398-10-4 |
۶ | بررسی آزمایشگاهی اثر قطر کانال تخلیه کننده بر محل تشکیل حفره | حسین عزیزی نادیان ،نیما شهنی کرم زاده، جواد احدیان، مرتضی بختیاری | یازدهمین سصمینار بین المللی مهندسی رودخانه | 1397-11-9 |
۷ | بررسی عملکرد سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت تاثیر امواج منظم و نامنظم | شهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسب | هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل | 139603-7 |
۸ | تأثیر پارامترهای هندسی و هیدرولیکی بر ضریب پخشیدگی جت سطحی چگال و دارای اختلاف دما در منابع آبی خیلی کم عمق و ساکن | حسین عزیزی نادیان ،نیما شهنی کرم زاده، جواد احدیان، مرتضی بختیاری | پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران | 1395-9-24 |
۹ | بررسی عملکرد سکوی نیمه مستغرق دریایی بر اساس زاویه فاز موج برخوردی با سکو | شهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسب | چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری | 1395-7-11 |
۱۰ | بررسی میزان جرم افزوده در درجات آزادی سکوی نیمه مستغرق دریایی | شهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسب | سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس | 1394-12-8 |
۱۱ | مقایسه بین تئوری تفرق و تئوری فرود-کریلوف در محاسبه نیروی موج وارد بر سکوی نیمه مستغرق دریایی با استفاده از نرم افزار Ansys aqwa | شهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسب | سومین کنفرانس بینالمللی اقیانوسشناسی خلیج فارس | 1394-12-8 |
۱۲ | بررسی آزمایشگاهی انرژی حاصل از احداث سد جزر و مدی | امید ماه پیکر- مسعود صدری نسب- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده | هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1393-3-17 |
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.